霍尔型号 | 工作电压(V) | 工作温度 (℃) | 工作点Bop (GS) | 释放点Brp (GS) | 回差Bhyst (GS) | 封装形式 | 资料下载 |
4.0~30 | -40~125 | Max.-200 | Min.-30 | Typ.50 | TO-92/SOT-23 | ||
4.0~30 | -40~150 | Max.200 | Min.30 | Min.50 | TO-92 | ||
3.8~40 | -40~150 | Typ.140 | Typ.110 | Typ.30 | 92/23/89 | ||
3.0~24 | -40~125 | Max.100 | Min.40 | Typ.20 | SOT-23 | ||
4.5~24 | -40~150 | Max.200 | Min.30 | Min.50 | SOT-89 | ||
4.0~30 | -40~150 | Max.120 | Min.30 | Min.30 | TO-92 | ||
3.8~40 | -40~150 | Max.160 | Min.60 | Typ.50 | TO-92 | ||
4.5~24 | -40~85 | Max.180 | Min.20 | Min.60 | TO-92/SOT-23 | ||
2.5~24 | -40~125 | Max.110 | Min.50 | Typ.20 | TO-92/SOT-23 | ||
4.5~24 | -40~125 | Max.120 | Min.30 | Min.50 | TO-92 | ||
3.8~40 | -40~150 | Max.140 | Min.50 | Typ.30 | 92/23/89 | ||
3.8~40 | -40~150 | Typ.150 | Typ.120 | Typ.30 | 92/23/89 | ||
3.8~40 | -40~150 | Max.160 | Min.20 | Typ.50 | SOT-89 | ||
4.0~30 | -40~150 | Max.200 | Min.20 | Min.50 | SOT-89 | ||
1.65~6 | -40~85 | Typ.-30 | Typ.-20 | Typ.10 | 92/23/QFN-3 | ||
2.5~24 | -40~150 | Typ.25 | Typ.20 | Typ.5 | TO-92/SOT-23 | ||
3.8~40 | -40~150 | Typ.260 | Typ.200 | Typ.60 | TO-92/SOT-23 | ||
2.5~24 | -40~150 | Typ.120 | Typ.90 | Typ.30 | TO-92/SOT-23 | ||
2.5~24 | -40~150 | Typ.120 | Typ.95 | Typ.25 | TO-92/SOT-23 | ||
4.5~18 | -20~115 | Max.200 | Min.50 | Min.15 | SOT-23 | ||
4.5~18 | -30~115 | Max.60 | Min.5 | Min.2 | SOT-23 | ||
4.5~18 | -20~115 | Max.200 | Min.50 | Min.15 | TO-92 | ||
4.5~18 | -30~115 | Max.60 | Min.5 | Min.2 | TO-92 | ||
3.0~26.4 | -40~115 | Typ.60 | Typ.50 | Typ.11 | SOT-23 | ||
3.8~24 | -40~85/150 | Typ.100 | Typ.45 | Typ.55 | TO-92/SOT-23 | ||
3.8~24 | -40~85/150 | Max.350 | Min.50 | Min.20 | TO-92/SOT-23 | ||
3.8~24 | -40~85/150 | Typ.340 | Typ.240 | Typ.105 | TO-92/SOT-23 | ||
3.8~24 | -40~85/150 | Typ.35 | Typ.25 | Typ.10 | TO-92/SOT-23 | ||
3.0~24 | -40~150 | Typ.85 | Typ.50 | Typ.35 | SOT-23 | ||
3.0~24 | -40~150 | Typ.125 | Typ.90 | Typ.35 | SOT-23 | ||
3.8~30 | -40~150 | Max.115 | Min.20 | Min.20 | TO-92 | ||
3.8~30 | -40~150 | Max.180 | Min.75 | Min.25 | TO-92 | ||
3.8~30 | -40~150 | Max.180 | Min.75 | Min.25 | TO-92 | ||
4.5~24 | -40~150 | Max.115 | Min.20 | Min.20 | SOT-89 | ||
4.5~24 | -40~150 | Max.115 | Min.20 | Min.20 | SOT-89 | ||
4.5~24 | -40~150 | Max.180 | Min.75 | Min.25 | SOT-89 | ||
4.5~24 | -40~150 | Max.180 | Min.75 | Min.25 | SOT-89 | ||
3.8~24 | -40~140/170 | Typ.55 | Typ.35 | Typ.20 | TO-92/SOT-89 | ||
3.8~24 | -40~140/170 | Typ.268 | Typ.232 | Typ.35 | TO-92/SOT-89 |
如果您的浏览器未跳转,请点击此处进行游戏并领取优惠